New Land Rover Defender V8 for Sale
196 Listings
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,840 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,835 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,795 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$120,555 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$120,315 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$116,855 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,615 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$117,663 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,188 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,188 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,313 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$121,975 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$121,975 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$117,963 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$124,383 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$124,508 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,198 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$116,875 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$115,453 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$117,963 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,598 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$117,963 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$121,288 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$121,288 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$121,888 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,938 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,723 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$118,948 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$119,423 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
- New 2025 Land RoverDefender 110 P525 V8$120,943 MSRPView details for 2025 Land Rover Defender, 110 P525 V8
Find a New Land Rover Defender V8 Near You
TrueCar has 196 new Land Rover Defender V8 models for sale nationwide, including a Land Rover Defender 110 P525 V8. Prices for a new Land Rover Defender V8 currently range from $112,073 to $130,413. Find new Land Rover Defender V8 inventory at a TrueCar Certified Dealership near you by entering your zip code and seeing the best matches in your area.
Land Rover Defender Owner Reviews
1st Generation Land Rover Defender
1997 - PresentOverall Rating
4.9
Performance
4.9
Comfort
4.9
Fuel Efficiency
3.9
Safety Technology
4.7
Features
4.8
All reviews
Performance
5.0
Comfort
5.0
Fuel Efficiency
3.0
Safety Technology
5.0
Features
5.0
pros
cons
Performance
5.0
Comfort
5.0
Fuel Efficiency
3.0
Safety Technology
5.0
Features
5.0
pros
cons
Performance
5.0
Comfort
5.0
Fuel Efficiency
4.0
Safety Technology
4.0
Features
5.0
pros
cons